RESULTADOS
Toronto FC 1 - 0 San José Earthquakes
GOLES
Toronto : Defoe p. 27'.
DC United 0 - 0 Columbus Crew
Philadelphia Union 3 - 3 Vancouver Whitecaps
GOLES
Philadelphia : Casey 63', 71', Le Toux 68'.
Vancouver : Hurtado 18', Mezquida 41', Morales p. 81'.
Chicago Fire 2 - 3 Seattle Sounders
GOLES
Chicago : Shipp 41', 82'.
Seattle : Martins 31', p. 38', Neagle 78'.
FC Dallas 3 - 2 Colorado Rapids
GOLES
Dallas : Escobar 33', Loyd 47', Castillo 62'.
Colorado : Brown 25', Jose 52'.
Real Salt Lake 1 - 3 Portland Timbers
GOLES
RSL : Mulholland 23'.
Portland : Adi 36', 45', Johnson p. 73'.
CLASIFICACIONES
| CONFERENCIA ESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | New England | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | ||||
| 2 | Kansas City | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | ||||
| 3 | DC United | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 4 | Toronto FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 5 | Columbus | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||||
| 6 | Houston | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | ||||
| 7 | New York Red Bulls | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||||
| 8 | Philadelphia Union | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | ||||
| 9 | Chicago | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 22 | 25 | -3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | ||||
| 10 | Montreal Impact | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | ||||
| CONFERENCIA OESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Seattle Sounders FC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||||
| 2 | Real Salt Lake | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | ||||
| 3 | Colorado | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||
| 4 | Dallas | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | ||||
| 5 | Vancouver Whitecaps | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | ||||
| 6 | Portland Timbers | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 17 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | ||||
| 7 | Los Angeles | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||||
| 8 | San Jose | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 9 | Chivas USA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||







No hay comentarios:
Publicar un comentario