RESULTADOS
Colorado Rapids 1 - 2 Portland Timbers
GOLES
Colorado : Cronin 89'.
Portland : Fernandez 38', Jewsbury 93'.
Chicago Fire 3 - 0 Montreal Impact
GOLES
Chicago : Shipp 13', Larentowicz p. 45', Igboananike 72'.
Orlando City 2 - 2 Columbus Crew
GOLES
Orlando : Kaká 17', Ribeiro 89'.
Columbus : Tchani 6', Kamara 61'.
New York City 1 - 1 Houston Dynamo
GOLES
New York : Villa p. 46'.
Houston : Bruin 16'.
Toronto FC 3 - 1 San Jose Earthquakes
GOLES
Toronto : Morrow 22', Creavalle 33', Moore 71'.
SJ : Wondolowski p. 24'.
Vancouver Whitecaps 2 - 1 Real Salt Lake
GOLES
Vancouver : Koffie 36', Techera 79'.
RSL : Morales 45'.
DC United 2 - 1 Philadelphia Union
GOLES
DC : Pontius 46', Rolfe p. 85'.
Phila : Le Toux 5'.
CLASIFICACIONES
| CONFERENCIA ESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | DC United | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 2 | New England | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 3 | New York Red Bulls | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 4 | Toronto FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||||
| 5 | Columbus | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 6 | Chicago | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||
| 7 | Orlando City SC | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 8 | Philadelphia Union | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | ||||
| 9 | Montreal Impact | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 10 | New York City FC | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||
| CONFERENCIA OESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | Seattle Sounders FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||||
| 2 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | Dallas | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||
| 4 | Kansas City | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 5 | Los Angeles | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 6 | Portland Timbers | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 7 | San Jose | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 8 | Houston | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 9 | Real Salt Lake | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 10 | Colorado | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||








No hay comentarios:
Publicar un comentario