En cuanto al resto de tenistas nacionales en el 'top 100', no hay excesivos cambios con María Teresa Torró la 62, Garbiñe Muguruza la 65, Lourdes Domínguez la 70 y Silvia Soler la 89. Anabel Medina vuelve a salir de entre las cien mejores del mundo.
Por otro lado, la estadounidense Serena Williams (13.260 puntos) continúa liderando la clasificación con una amplia ventaja sobre la bielorrusa Victoria Azarenka (8.206) y la lesionada Maria Sharapova (6.941).
CLASIFICACIÓN DE LA WTA A 14 DE OCTUBRE.
1. (1) Serena Williams (USA) 13.260.
2. (2) Victoria Azarenka (BIE) 8.206.
3. (3) Maria Sharapova (RUS) 6.941.
4. (4) Agnieszka Radwanska (POL) 6.195.
5. (5) Na Li (CHN) 5.365.
6. (6) Sara Errani (ITA) 4.335.
7. (7) Petra Kvitova (RCH) 4.315.
8. (8) Jelena Jankovic (SRB) 3.860.
9. (9) Caroline Wozniacki (DIN) 3.845.
10.(10)Angelique Kerber (ALE) 3.805.
17. (18) CARLA SUÁREZ (ESP) 2.735.
62. (63) MARIA TERESA TORRÓ 955.
65. (66) GARBIÑE MUGURUZA (ESP) 948.
70. (70) LOURDES DOMÍNGUEZ (ESP) 890.
89. (89) SILVIA SOLER (ESP) 742.
No hay comentarios:
Publicar un comentario