CLASIFICACION ETAPA
| 1. | CHAVANEL | OPQ | 05h 14' 23'' |
| 2. | GILBERT | BMC | 00' 00'' |
| 3. | ROJAS | MOV | 00' 00'' |
| 4. | DUMOULIN | ALM | 00' 00'' |
| 5. | GALLOPIN | RLT | 00' 00'' |
| 6. | SIMON | SOJ | 00' 00'' |
| 7. | BOZIC | AST | 00' 00'' |
GENERAL INDIVIDUAL ACTUAL
| 1. | CHAVANEL | OPQ | 05h 14' 23'' |
| 2. | GILBERT | BMC | 00' 00'' |
| 3. | ROJAS | MOV | 00' 00'' |
| 4. | DUMOULIN | ALM | 00' 00'' |
| 5. | GALLOPIN | RLT | 00' 00'' |
| 6. | SIMON | SOJ | 00' 00'' |
| 7. | BOZIC | AST | 00' 00'' |
| 1. | Richi Porte | SKY | 29h 40' 31'' |
| 2. | Andrew Talansky | GRS | 00' 32'' |
| 3. | Silvane Chavanel | OPQ | 00' 42'' |
| 4. | Westra | VCD | 00' 42'' |
| 5. | Peraus | ALM | 00' 49'' |
| 6. | Vangarderen | BMC | 00' 52'' |
| 7. | Velits | OPQ | 00' 53'' |
| 8. | SPILAK S. | KAT | 00' 53'' |
| 9. | ULISSI D. | LAM | 00' 54'' |
| 10. | GRIVKO A. | AST | 01' 06'' |
| 11. | KLÖDEN A. | RLT | 01' 06'' |
| 12. | LOSADA ALGUACIL A. | KAT | 01' 08'' |
| 13. | ROCHE N. | TST | 01' 09'' |
| 14. | NAVARRO D. | COF | 01' 18'' |
| 15. | IZAGUIRRE INSAUSTI G. | EUS | 01' 34'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario