RESULTADOS
Seattle Sounders 4 - 0 Real Salt Lake
GOLES
Seattle : Pineda p. 42', Pappa 55', Barrett 62', Martins 90'.
Toronto FC 3 - 2 Columbus Crew
GOLES
Toronto : Defoe p. 21', 81', Henry 92'.
Columbus : Meram 18', Viana 65'.
DC United 1 - 0 Sporting Kansas City
GOLES
DC : Espindola 28'.
Montreal Impact 2 - 0 New England Revolution
GOLES
Montreal : Romero 3', McInerney 38'.
FC Dallas 1 - 2 San José Earthquakes
GOLES
Dallas : Perez 16'.
San José : Harris 27', Pierazzi 45'.
Chivas USA 0 - 3 Philadelphia Union
GOLES
Philadelphia : Casey p. 28', 66', Maidana 76'.
CLASIFICACIONES
CONFERENCIA ESTE | |||||||||||||||||||||||
ENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | New England | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | ||||
2 | DC United | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
3 | Kansas City | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||||
4 | Houston | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||||
5 | Toronto FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||
6 | Columbus | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | ||||
7 | New York Red Bulls | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||||
8 | Philadelphia Union | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | ||||
9 | Chicago | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 21 | -2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | ||||
10 | Montreal Impact | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
CONFERENCIA OESTE | |||||||||||||||||||||||
GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Seattle Sounders FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | ||||
2 | Real Salt Lake | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | ||||
3 | Colorado | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
4 | Dallas | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | ||||
5 | Vancouver Whitecaps | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
6 | San Jose | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
7 | Portland Timbers | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||
8 | Los Angeles | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||
9 | Chivas USA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario