RESULTADOS
CLASIFICACIONES
| CONFERENCIA ESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | DC United | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||
| 2 | New England | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||||
| 3 | Toronto FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | ||||
| 4 | Orlando City SC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 5 | New York Red Bulls | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 6 | Columbus | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 7 | Philadelphia Union | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | ||||
| 8 | Montreal Impact | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 9 | Chicago | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
| 10 | New York City FC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||
| CONFERENCIA OESTE | |||||||||||||||||||||||
| GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||||
| 1 | Seattle Sounders FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | ||||
| 2 | Vancouver Whitecaps | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 3 | Kansas City | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | ||||
| 4 | Portland Timbers | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 5 | Dallas | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||
| 6 | Los Angeles | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||
| 7 | Houston | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||
| 8 | San Jose | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 9 | Real Salt Lake | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 10 | Colorado | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario